Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Cung cấp điện: | DC36-48V | Dòng điện:: | 2.7A |
---|---|---|---|
Lắp lỗ: | 16mm | Tốc độ dây: | 9m / giây |
tính năng: | Dây thức ăn tự động | Phạm vi căng thẳng: | 500-2000g |
Phạm vi dây: | 0,3-0,8mm | Trọng lượng: | 3,5 |
Kích thước sản phẩm: | 350 * 195 * 90 | ứng dụng: | Động cơ / Stator Biến áp điện tử / cuộn dây / cuộn cảm |
Điểm nổi bật: | coil winding parts,mechanical tensioner |
Động cơ Servo
Sự miêu tả:
Sê-ri SF có bộ căng servo vòng kín tốc độ cao, với tốc độ cấp dây tối đa 20 mét mỗi giây. Động cơ DC servo tốc độ cao / mô-men xoắn và Phần mềm điều khiển tốc độ thích ứng tích hợp của nó cung cấp phản ứng nhanh với những thay đổi nhanh chóng về tốc độ cuộn dây và phạm vi căng thẳng rộng cho cuộn dây chính xác tốc độ cao. Nó có màn hình LCD HD màn hình lớn cho nhiều cài đặt và hiển thị dữ liệu. Các cấu hình tiêu chuẩn cho sê-ri này bao gồm một hệ thống đo sức căng tích hợp,
Câu hỏi thường gặp
Dịch vụ trực tuyến 24 giờ, chào mừng liên hệ với chúng tôi | |
Lưu ý điều tra | Để báo giá tốt nhất cho yêu cầu của bạn, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi loại hoặc bản vẽ của bạn với kích thước và dung sai, số lượng, vv |
Moq | Moq có thể là 1 miếng. |
Nhưng giá sẽ tốt hơn khi số lượng nhiều hơn. | |
Mẫu vật | 1. Mẫu có sẵn theo yêu cầu của khách hàng; |
2. Thời gian mẫu là 10 ngày làm việc | |
3. Mẫu được gửi bởi DHL, UPS, FedEx, EMS, v.v. | |
Thời gian giao hàng | Đối với loại tiêu chuẩn, thời gian giao hàng thường là 10 ngày. |
Đối với loại không đạt tiêu chuẩn hoặc loại được xử lý thêm, thời gian giao hàng là 15 ngày. | |
Đối với các nhu cầu khẩn cấp, thời gian giao hàng có thể được đẩy bằng đàm phán. | |
Phương thức thanh toán | 1.T / T trước 100%. |
2. Các phương thức thanh toán khác như Paypal, West Union, |
Đặc điểm kỹ thuật :
Máy căng Servo | |||||||
Một phần | Mô hình căng | Phạm vi căng thẳng (g) | Phạm vi dây (mm) | Mô hình thanh căng | Mùa xuân | Cấu trúc đầu thanh căng | Kích thước thanh căng |
1 | SF50-/ II | 3 ~ 50 | 0,02 ~ 0,08 | SF-1 # | T1, T2, T3 | Gạch mắt / Ruby, Con lăn dây (S) | .80,8 * 2 * 150 |
2 | SF100-/ II | 25 ~ 100 | 0,05 ~ 0,12 | SF-2 # | T3, T4, T5 | Ruby / Con lăn dây (M) | Φ1,5 * 2 * 200 |
3 | SF200-/ II | 50 ~ 200 | 0,08 ~ 0,17 | SF-3 # | T4, T5, T6 | Ruby / Ròng rọc bằng gốm (005) / Con lăn dây (M) | .51,5 * 4 * 200 |
4 | SF400-/ II | 100 ~ 400 | 0,12 ~ 0,25 | SF-4 # | T5, T6, T8 | Ruby / Ròng rọc gốm (005) / Con lăn dây (L) | Φ2.0 * Φ4.0 * 150 |
5 | SF800-/ II | 300 ~ 800 | 0,21 ~ 0,37 | SF-5 # | T8, T9 | Ròng rọc bằng gốm (S) / Con lăn dây (L) | Φ2.0 * Φ4.0 * 120 |
6 | SF2000-II | 500 ~ 2000 | 0,3 ~ 0,8 | TR-28 # | TDM-B / C / D | Ròng rọc gốm (M) | Φ4.0 * 120 |
Thông số chính
dòng sản phẩm | Quyền lực | Quyền lực | Áp suất không khí đầu vào | Gắn lỗ | Cân nặng | Kích thước sản phẩm |
SF - tôi | DC36V | 100W | / | 16mm | 2,0kg | 290 * 130 * 58 (mm) |
SF - II | 5kg / cm² | 2,5kg | 293 * 130 * 62 (mm) | |||
ST2000-II | 200W | 3,7kg | 350 * 195 * 90 (mm) |
Bản vẽ kích thước
Hiển thị hình ảnh:
Người liên hệ: Csilla Wang